Die Protokolle 32. Silvesterlauf Oranienbaum in Oranienbaum werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 10 km


Einlaufliste 10 Kilometer
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Zielzeit Jg Stnr.
                     
1. Borggrefe Fabian SG Spergau M40 0:08:09 0:16:28 0:24:41 0:32:43 1972 175
2. Matthes Torsten LAV Halensia M35 0:08:26 0:16:57 0:25:41 0:34:28 1974 137
3. Martin André SV Grün-Weiß Wittenberg M40 0:08:35 0:17:53 0:27:19 0:36:41 1971 187
4. Sparfeld Mike 1. LAC Dessau M40 0:09:20 0:19:10 0:29:09 0:38:40 1968 105
5. Emmerling Uwe LAV Halensia M45 0:09:16 0:19:08 0:29:09 0:38:46 1966 135
6. Potschak Ronny LC Dübener Heide M30 0:09:31 0:19:14 0:29:09 0:38:51 1981 152
7. Jäckel Bengt Bitterfelder SV 2000 M35 0:09:38 0:19:34 0:29:22 0:38:52 1976 113
8. Höhne Marco Bitterfelder SV 2000 M40 0:09:16 0:19:08 0:29:09 0:38:54 1972 118
9. Groß Michael LC Dübener Heide M20 0:09:39 0:19:33 0:29:21 0:38:59 1987 143
10. Moritz Ronald LC Dübener Heide M50 0:09:21 0:19:09 0:29:08 0:39:06 1958 149
11. Heydorn Denis LC Dübener Heide M40 0:09:19 0:19:16 0:29:20 0:39:21 1972 144
12. Petersohn Jörg LC Dübener Heide M40 0:09:19 0:19:13 0:29:21 0:39:28 1970 150
13. Probst Thomas LAV Halensia M30 0:09:39 0:19:35 0:29:48 0:39:53 1981 138
14. Oemus Daniela SV Blau-Weiß Bürgel W20 0:09:42 0:19:50 0:30:01 0:40:12 1989 179
15. Richter Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:09:26 0:19:39 0:30:16 0:40:31 1974 177
16. Schüppenhauer Guido Elbebolzer Wittenberg M30 0:09:39 0:19:38 0:30:17 0:40:33 1978 126
17. Lorenz Andreas LC Dübener Heide M45 0:09:39 0:19:37 0:30:06 0:40:35 1965 223
18. Borggrefe Katja Turbine Halle W40 0:09:41 0:19:50 0:30:20 0:40:48 1972 196
19. Kralle Maik LC Dübener Heide M40 0:09:46 0:20:11 0:30:37 0:41:01 1968 148
20. Kleber Frank SV Grün-Weiß Wittenberg M45 0:09:49 0:20:11 0:30:51 0:41:26 1966 186
21. Mangold Saskia LG Leinfelden Echterdingen W20 0:10:09 0:20:41 0:31:13 0:41:32 1988 154
22. Weiß Christian Botenläufer Wittenberg M20 0:09:56 0:20:33 0:31:13 0:41:35 1988 241
23. Wartmann Michael Botenläufer Wittenberg M40 0:10:10 0:20:41 0:31:23 0:41:44 1972 122
24. Güldner Norman SV Grün-Weiß Wittenberg M30 0:09:59 0:20:33 0:31:22 0:42:05 1978 184
25. Zielinsky Gerald TSV Rot-Weiß Zerbst M50 0:09:53 0:20:38 0:31:33 0:42:16 1959 194
26. Jäckel Friederike Bitterfelder SV 2000 W30 0:10:25 0:21:16 0:32:03 0:42:19 1982 114
27. Petersohn Sandra LC Dübener Heide W35 0:10:24 0:21:05 0:31:55 0:42:41 1973 151
28. Huyoff Alf Rote Teufel Straach M40 0:10:16 0:21:11 0:32:06 0:42:56 1972 155
29. Stolz Rüdiger SV 1885 Teutschenthal M45 0:10:33 0:21:26 0:32:24 0:43:08 1963 178
30. Kurzhals Olaf Botenläufer Wittenberg M40 0:10:15 0:21:19 0:32:27 0:43:25 1968 119
31. Bähschnitt Eckhard LC Dübener Heide M50 0:10:32 0:21:22 0:32:30 0:43:35 1960 139
32. Rost Peter SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M70 0:10:41 0:21:46 0:32:58 0:43:44 1941 169
33. Schmidt Axel Botenläufer Wittenberg M40 0:10:10 0:21:20 0:32:48 0:44:28 1972 121
34. Glöckner Reinhard TSV Rot-Weiß Zerbst M55 0:10:43 0:21:46 0:33:06 0:44:35 1953 193
35. Rubitzsch Dirk SV Eintracht Dessau M40 0:10:47 0:22:12 0:33:38 0:44:37 1970 180
36. Weise Georg LC Dübener Heide M60 0:10:42 0:22:03 0:33:34 0:44:41 1948 153
37. Emmerling Katja LAV Halensia W35 0:11:09 0:22:22 0:33:29 0:44:46 1976 134
38. Heede Michael SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 0:10:44 0:22:11 0:33:38 0:44:54 1956 163
39. Oemus Friedel Dessauer SV 97 M75 0:10:43 0:21:54 0:33:59 0:45:24 1937 124
40. Faldix Frank Volkssport Wulfen M30 0:10:59 0:22:24 0:34:19 0:45:29 1980 234
41. Matthes Fred SG Motor Poststraße M60 0:10:58 0:22:38 0:34:17 0:45:57 1950 174
42. Koblitz Dirk Bitterfelder SV 2000 M40 0:10:57 0:22:40 0:34:32 0:45:58 1969 115
43. Kluge Volker LC Dübener Heide M50 0:11:23 0:22:59 0:34:42 0:46:03 1959 147
44. Hildebrandt Jens 1. LAC Dessau M35 0:11:54 0:23:35 0:35:10 0:46:09 1973 102
45. Jäger Werner Hellas 09 / Abt. Kraftsport M45 0:10:30 0:22:10 0:34:17 0:46:13 1964 133
46. Hesse Uwe MSG Bad Schmiedeberg M50 0:11:23 0:23:08 0:35:05 0:46:32 1958 225
47. Moritz Daniel SSV Eisleben MJ U18 0:11:12 0:23:00 0:34:43 0:46:38 1995 176
48. Pöhle Eckhard ESV Lok Dessau M50 0:11:32 0:23:17 0:35:09 0:46:41 1960 219
49. Schneider Felix Bitterfelder SV 2000 MJ U18 0:11:16 0:23:08 0:35:07 0:46:43 1995 116
50. Stamms Eberhard Volkssport Dessau-Roßlau M55 0:11:38 0:23:19 0:35:06 0:46:54 1956 207
51. Berger Guido Wasserwacht Dessau M45 0:10:56 0:22:42 0:34:58 0:46:57 1965 217
52. Hensel Klause Bitterfelder SV 2000 M55 0:11:25 0:23:15 0:35:08 0:47:01 1956 111
53. Begert Marco 1. LAC Dessau M40 0:11:59 0:23:47 0:35:43 0:47:04 1970 101
54. Rarek Martina SV Germania 08 Roßlau W50 0:11:32 0:23:17 0:35:08 0:47:06 1959 181
55. Winkler Ralf SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M50 0:11:21 0:23:08 0:35:09 0:47:26 1961 171
56. Petrus Holger Hellas 09 Oranienbaum M45 0:10:51 0:23:00 0:35:15 0:47:40 1967 236
57. Bachmann Gerd SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M45 0:11:19 0:23:12 0:35:37 0:47:43 1964 158
58. Oehling Dieter Volkssport Dessau-Roßlau M65 0:11:30 0:23:17 0:35:33 0:47:47 1946 203
59. Frey Alexander SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M40 0:11:31 0:23:38 0:35:51 0:47:53 1969 160
60. Richter Harry ESV Lok Dessau M70 0:11:38 0:23:23 0:35:48 0:47:55 1940 131
61. Schindler Frank Volkssport Wittenberg M40 0:11:39 0:23:40 0:36:01 0:48:02 1970 229
62. Bantel Michael ESV Lok Dessau M50 0:12:03 0:24:16 0:36:40 0:48:36 1960 128
63. Müller Olaf Volkssport Dessau-Roßlau M40 0:12:21 0:24:43 0:36:55 0:48:41 1969 232
64. Böttcher Jens-Carsten Volkssport Dessau-Roßlau M55 0:11:36 0:23:55 0:36:31 0:48:55 1957 198
65. Zahorszki Mathias Volkssport Dessau-Roßlau M40 0:11:43 0:24:12 0:36:45 0:49:02 1969 230
66. Tuchelt Thomas avendi team M40 0:10:59 0:23:19 0:36:14 0:49:16 1971 110
67. Fuchs Egon LAV Halensia M70 0:11:41 0:24:02 0:36:40 0:49:20 1939 136
68. Forstenbacher Bernd Triathlonfreunde Wittenberg M40 0:12:31 0:24:50 0:37:06 0:49:22 1970 189
69. Dr. Liesche Benno Dessauer SV 97 M50 0:11:31 0:24:01 0:36:39 0:49:25 1961 228
70. Schwede Stefan Volkssport Münster M30 0:11:20 0:23:33 0:36:25 0:49:29 1980 222
71. Seume André TSG Wittenberg M40 0:11:55 0:24:19 0:37:16 0:49:36 1971 191
72. Waldeck Michael SC-Foerch M45 0:12:58 0:25:25 0:37:49 0:49:44 1964 156
73. Glaubig Johannes Volkssport Wittenberg M45 0:11:50 0:24:26 0:37:15 0:49:57 1964 224
74. Schneider Katrin Bitterfelder SV 2000 W40 0:12:34 0:25:13 0:37:48 0:50:01 1970 117
75. Pietrowski Eva Volkssport Dessau-Roßlau W50 0:12:07 0:25:05 0:37:49 0:50:31 1961 205
76. Grünberg Toni SG Grün-Weiß Wörlitz MJ U20 0:10:40 0:23:09 0:37:34 0:50:56 1993 221
77. Kotzur Karl-Heinz SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M60 0:11:49 0:24:41 0:37:48 0:51:00 1949 164
78. Rohde Peter Wasserwacht Dessau M70 0:12:39 0:25:40 0:38:37 0:51:27 1942 218
79. Woitscheck Rosemarie SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W45 0:12:38 0:25:40 0:38:37 0:51:35 1967 172
80. Genath Peter SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M65 0:12:18 0:25:11 0:38:25 0:51:50 1945 162
80. Hönicke Dirk Volkssport Oranienbaum M20 0:12:46 0:25:41 0:38:45 0:51:50 1983 211
82. Kluge Gerd SG Chemie Wolfen M60 0:13:07 0:26:25 0:39:26 0:52:27 1949 157
82. Rohr Eckard SG Chemie Wolfen M55 0:13:22 0:26:26 0:39:27 0:52:27 1956 243
84. Grabowski Niels Volkssport Wittenberg M20 0:10:45 0:23:18 0:38:20 0:53:06 1991 240
85. Glöckner Bärbel TSV Rot-Weiß Zerbst W55 0:12:43 0:26:07 0:39:44 0:53:12 1954 192
86. Schmidt Anke Botenläufer Wittenberg W35 0:12:06 0:25:33 0:39:16 0:53:19 1973 120
87. Lehmann Swen SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M40 0:12:31 0:25:42 0:39:38 0:53:54 1970 165
88. Güldner Bernd SV Grün-Weiß Wittenberg M60 0:12:33 0:26:14 0:40:16 0:54:17 1951 183
89. Pfeiffenbring Corina 1. LAC Dessau W45 0:12:54 0:26:35 0:40:38 0:54:40 1967 103
90. Heisig Bernd Volkssport Dessau-Roßlau M50 0:13:35 0:27:20 0:41:10 0:54:53 1962 239
91. Seidewitz Manfred ESV Lok Dessau M70 0:13:39 0:27:28 0:41:22 0:55:06 1942 132
92. Bähschnitt Lisa LC Dübener Heide W20 0:13:33 0:27:35 0:41:31 0:55:09 1988 140
93. Richter Marita SV Germania 08 Roßlau W50 0:13:00 0:26:50 0:41:01 0:55:16 1959 182
94. Gröpler Rainer ESV Lok Dessau M40 0:13:33 0:27:28 0:41:35 0:55:32 1968 231
95. Brandenburger René Volkssport Nudersdorf M40 0:13:34 0:27:36 0:41:56 0:55:37 1970 210
96. Hallstein Claudia Hellas 09 Oranienbaum W40 0:12:46 0:26:51 0:41:23 0:55:57 1969 237
97. Baier Regine ESV Lok Dessau W60 0:13:34 0:27:32 0:41:48 0:56:13 1948 127
98. Korthals Jan Dessauer SV 97 M40 0:13:21 0:27:40 0:42:06 0:56:22 1972 123
99. Mandel Stefanie Volkssport Oranienbaum W30 0:13:35 0:27:41 0:42:13 0:56:31 1982 212
100. Ecke Petra LC Dübener Heide W50 0:13:30 0:27:33 0:42:05 0:56:34 1962 141
101. Kluge Susanne LC Dübener Heide W50 0:13:33 0:27:35 0:42:11 0:56:50 1961 146
102. Herzog Harald Volkssport Dessau-Roßlau M50 0:13:29 0:28:07 0:42:54 0:56:54 1959 220
103. Schubert Manfred Dietrichshainer Gartenläufer M75 0:14:07 0:28:33 0:42:48 0:56:58 1937 125
104. Tennert Thomas Volkssport Oranienbaum M35 0:15:00 0:28:44 0:42:49 0:57:03 1976 215
105. Haferland Sabine avendi team W45 0:14:14 0:28:47 0:43:23 0:57:54 1965 106
105. Lathan Marlies avendi team W45 0:14:14 0:28:48 0:43:24 0:57:54 1965 109
107. Ehrlich Simone ESV Lok Dessau W55 0:13:51 0:28:35 0:43:33 0:58:39 1956 130
108. König Thomas Volkssport Oranienbaum M40 0:13:22 0:28:29 0:43:40 0:58:40 1969 235
109. Hofmann Andreas Volkssport Dessau-Roßlau M50 0:14:54 0:29:56 0:44:51 0:59:08 1958 200
110. Naumann Anne Volkssport Dessau-Roßlau W20 0:14:56 0:30:05 0:44:57 0:59:21 1990 202
111. Kilz Silvio Volkssport Oranienbaum M30 0:12:05 0:24:24 0:41:17 0:59:34 1978 216
111. Habla Christiane Volkssport Dessau-Roßlau W30 0:15:00 0:29:58 0:44:57 0:59:34 1980 199
113. Preuß Jessica SG Grün-Weiß 90 Pretzsch WJ U18 0:13:23 0:28:40 0:45:06 0:59:47 1996 168
114. Szczes Andreas TuS Kochstedt M45 0:14:12 0:29:19 0:44:56 1:00:00 1963 238
115. Sparfeld Dieter 1. LAC Dessau M70 0:14:13 0:29:19 0:44:56 1:00:16 1941 104
116. Tennert Monika Volkssport Oranienbaum W30 0:16:19 0:31:21 0:46:25 1:00:43 1980 214
117. Müller Susanne Volkssport Oranienbaum W35 0:16:08 0:31:21 0:46:25 1:01:08 1977 213
118. Kleinschmidt Gert Dessauer SV 97 M75 0:15:03 0:30:21 0:45:54 1:01:31 1937 227
119. Heinrich Silke avendi team W40 0:13:39 0:29:21 0:45:35 1:01:32 1972 108
120. Sielaff Marlena Volkssport Dessau-Roßlau W45 0:14:53 0:30:33 0:46:16 1:01:33 1965 206
121. Zur Peter Dessauer SV 97 M60 0:15:23 0:31:12 0:46:55 1:02:38 1950 233
122. Zimmermann Uwe Hellas 09 Oranienbaum M50 0:15:33 0:31:33 0:47:21 1:03:34 1958 12
123. Matthes Lothar SV Grün-Weiß Wittenberg M70 0:14:30 0:30:15 0:46:36 1:03:59 1941 188
124. Sechtin Antonina Volkssport Möhlau W35 0:14:23 0:30:57 0:48:16 1:05:56 1974 209
125. Zastrow Klaus SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M70 0:15:32 0:32:13 0:49:14 1:06:41 1940 173
126. Baumann Ute SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W55 0:15:46 0:32:20 0:49:32 1:06:50 1954 159
127. Hebsacker Diana avendi team W40 0:15:47 0:32:25 0:49:32 1:06:53 1971 107
128. Hempel Kurt SV Grün-Weiß Wittenberg M70 0:15:32 0:32:13 0:50:18 1:08:12 1938 185
129. Reinknecht Antje Volkssport Kemberg W40 0:17:35 0:33:49 0:51:13 1:08:47 1970 226
DNF Fritze Thomas Volkssport Oranienbaum M45 0:12:06 0:25:33 0:38:58 DNF 1967 242
DNF Zielinsky Irena TSV Rot-Weiß Zerbst W50 0:15:33 0:31:51   DNF 1961 195
                     
                     
AK-Wertung 10 Kilometer
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Zielzeit Jg Stnr.
                     
1. Preuß Jessica SG Grün-Weiß 90 Pretzsch WJ U18 0:13:23 0:28:40 0:45:06 0:59:47 1996 168
                     
1. Moritz Daniel SSV Eisleben MJ U18 0:11:12 0:23:00 0:34:43 0:46:38 1995 176
2. Schneider Felix Bitterfelder SV 2000 MJ U18 0:11:16 0:23:08 0:35:07 0:46:43 1995 116
                     
1. Grünberg Toni SG Grün-Weiß Wörlitz MJ U20 0:10:40 0:23:09 0:37:34 0:50:56 1993 221
                     
1. Oemus Daniela SV Blau-Weiß Bürgel W20 0:09:42 0:19:50 0:30:01 0:40:12 1989 179
2. Mangold Saskia LG Leinfelden Echterdingen W20 0:10:09 0:20:41 0:31:13 0:41:32 1988 154
3. Bähschnitt Lisa LC Dübener Heide W20 0:13:33 0:27:35 0:41:31 0:55:09 1988 140
4. Naumann Anne Volkssport Dessau-Roßlau W20 0:14:56 0:30:05 0:44:57 0:59:21 1990 202
                     
1. Groß Michael LC Dübener Heide M20 0:09:39 0:19:33 0:29:21 0:38:59 1987 143
2. Weiß Christian Botenläufer Wittenberg M20 0:09:56 0:20:33 0:31:13 0:41:35 1988 241
3. Hönicke Dirk Volkssport Oranienbaum M20 0:12:46 0:25:41 0:38:45 0:51:50 1983 211
4. Grabowski Niels Volkssport Wittenberg M20 0:10:45 0:23:18 0:38:20 0:53:06 1991 240
                     
1. Jäckel Friederike Bitterfelder SV 2000 W30 0:10:25 0:21:16 0:32:03 0:42:19 1982 114
2. Mandel Stefanie Volkssport Oranienbaum W30 0:13:35 0:27:41 0:42:13 0:56:31 1982 212
3. Habla Christiane Volkssport Dessau-Roßlau W30 0:15:00 0:29:58 0:44:57 0:59:34 1980 199
4. Tennert Monika Volkssport Oranienbaum W30 0:16:19 0:31:21 0:46:25 1:00:43 1980 214
                     
1. Potschak Ronny LC Dübener Heide M30 0:09:31 0:19:14 0:29:09 0:38:51 1981 152
2. Probst Thomas LAV Halensia M30 0:09:39 0:19:35 0:29:48 0:39:53 1981 138
3. Schüppenhauer Guido Elbebolzer Wittenberg M30 0:09:39 0:19:38 0:30:17 0:40:33 1978 126
4. Güldner Norman SV Grün-Weiß Wittenberg M30 0:09:59 0:20:33 0:31:22 0:42:05 1978 184
5. Faldix Frank Volkssport Wulfen M30 0:10:59 0:22:24 0:34:19 0:45:29 1980 234
6. Schwede Stefan Volkssport Münster M30 0:11:20 0:23:33 0:36:25 0:49:29 1980 222
7. Kilz Silvio Volkssport Oranienbaum M30 0:12:05 0:24:24 0:41:17 0:59:34 1978 216
                     
1. Petersohn Sandra LC Dübener Heide W35 0:10:24 0:21:05 0:31:55 0:42:41 1973 151
2. Emmerling Katja LAV Halensia W35 0:11:09 0:22:22 0:33:29 0:44:46 1976 134
3. Schmidt Anke Botenläufer Wittenberg W35 0:12:06 0:25:33 0:39:16 0:53:19 1973 120
4. Müller Susanne Volkssport Oranienbaum W35 0:16:08 0:31:21 0:46:25 1:01:08 1977 213
5. Sechtin Antonina Volkssport Möhlau W35 0:14:23 0:30:57 0:48:16 1:05:56 1974 209
                     
1. Matthes Torsten LAV Halensia M35 0:08:26 0:16:57 0:25:41 0:34:28 1974 137
2. Jäckel Bengt Bitterfelder SV 2000 M35 0:09:38 0:19:34 0:29:22 0:38:52 1976 113
3. Richter Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:09:26 0:19:39 0:30:16 0:40:31 1974 177
4. Hildebrandt Jens 1. LAC Dessau M35 0:11:54 0:23:35 0:35:10 0:46:09 1973 102
5. Tennert Thomas Volkssport Oranienbaum M35 0:15:00 0:28:44 0:42:49 0:57:03 1976 215
                     
1. Borggrefe Katja Turbine Halle W40 0:09:41 0:19:50 0:30:20 0:40:48 1972 196
2. Schneider Katrin Bitterfelder SV 2000 W40 0:12:34 0:25:13 0:37:48 0:50:01 1970 117
3. Hallstein Claudia Hellas 09 Oranienbaum W40 0:12:46 0:26:51 0:41:23 0:55:57 1969 237
4. Heinrich Silke avendi team W40 0:13:39 0:29:21 0:45:35 1:01:32 1972 108
5. Hebsacker Diana avendi team W40 0:15:47 0:32:25 0:49:32 1:06:53 1971 107
6. Reinknecht Antje Volkssport Kemberg W40 0:17:35 0:33:49 0:51:13 1:08:47 1970 226
                     
1. Borggrefe Fabian SG Spergau M40 0:08:09 0:16:28 0:24:41 0:32:43 1972 175
2. Martin André SV Grün-Weiß Wittenberg M40 0:08:35 0:17:53 0:27:19 0:36:41 1971 187
3. Sparfeld Mike 1. LAC Dessau M40 0:09:20 0:19:10 0:29:09 0:38:40 1968 105
4. Höhne Marco Bitterfelder SV 2000 M40 0:09:16 0:19:08 0:29:09 0:38:54 1972 118
5. Heydorn Denis LC Dübener Heide M40 0:09:19 0:19:16 0:29:20 0:39:21 1972 144
6. Petersohn Jörg LC Dübener Heide M40 0:09:19 0:19:13 0:29:21 0:39:28 1970 150
7. Kralle Maik LC Dübener Heide M40 0:09:46 0:20:11 0:30:37 0:41:01 1968 148
8. Wartmann Michael Botenläufer Wittenberg M40 0:10:10 0:20:41 0:31:23 0:41:44 1972 122
9. Huyoff Alf Rote Teufel Straach M40 0:10:16 0:21:11 0:32:06 0:42:56 1972 155
10. Kurzhals Olaf Botenläufer Wittenberg M40 0:10:15 0:21:19 0:32:27 0:43:25 1968 119
11. Schmidt Axel Botenläufer Wittenberg M40 0:10:10 0:21:20 0:32:48 0:44:28 1972 121
12. Rubitzsch Dirk SV Eintracht Dessau M40 0:10:47 0:22:12 0:33:38 0:44:37 1970 180
13. Koblitz Dirk Bitterfelder SV 2000 M40 0:10:57 0:22:40 0:34:32 0:45:58 1969 115
14. Begert Marco 1. LAC Dessau M40 0:11:59 0:23:47 0:35:43 0:47:04 1970 101
15. Frey Alexander SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M40 0:11:31 0:23:38 0:35:51 0:47:53 1969 160
16. Schindler Frank Volkssport Wittenberg M40 0:11:39 0:23:40 0:36:01 0:48:02 1970 229
17. Müller Olaf Volkssport Dessau-Roßlau M40 0:12:21 0:24:43 0:36:55 0:48:41 1969 232
18. Zahorszki Mathias Volkssport Dessau-Roßlau M40 0:11:43 0:24:12 0:36:45 0:49:02 1969 230
19. Tuchelt Thomas avendi team M40 0:10:59 0:23:19 0:36:14 0:49:16 1971 110
20. Forstenbacher Bernd Triathlonfreunde Wittenberg M40 0:12:31 0:24:50 0:37:06 0:49:22 1970 189
21. Seume André TSG Wittenberg M40 0:11:55 0:24:19 0:37:16 0:49:36 1971 191
22. Lehmann Swen SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M40 0:12:31 0:25:42 0:39:38 0:53:54 1970 165
23. Gröpler Rainer ESV Lok Dessau M40 0:13:33 0:27:28 0:41:35 0:55:32 1968 231
24. Brandenburger René Volkssport Nudersdorf M40 0:13:34 0:27:36 0:41:56 0:55:37 1970 210
25. Korthals Jan Dessauer SV 97 M40 0:13:21 0:27:40 0:42:06 0:56:22 1972 123
26. König Thomas Volkssport Oranienbaum M40 0:13:22 0:28:29 0:43:40 0:58:40 1969 235
                     
1. Woitscheck Rosemarie SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W45 0:12:38 0:25:40 0:38:37 0:51:35 1967 172
2. Pfeiffenbring Corina 1. LAC Dessau W45 0:12:54 0:26:35 0:40:38 0:54:40 1967 103
3. Haferland Sabine avendi team W45 0:14:14 0:28:47 0:43:23 0:57:54 1965 106
3. Lathan Marlies avendi team W45 0:14:14 0:28:48 0:43:24 0:57:54 1965 109
5. Sielaff Marlena Volkssport Dessau-Roßlau W45 0:14:53 0:30:33 0:46:16 1:01:33 1965 206
                     
1. Emmerling Uwe LAV Halensia M45 0:09:16 0:19:08 0:29:09 0:38:46 1966 135
2. Lorenz Andreas LC Dübener Heide M45 0:09:39 0:19:37 0:30:06 0:40:35 1965 223
3. Kleber Frank SV Grün-Weiß Wittenberg M45 0:09:49 0:20:11 0:30:51 0:41:26 1966 186
4. Stolz Rüdiger SV 1885 Teutschenthal M45 0:10:33 0:21:26 0:32:24 0:43:08 1963 178
5. Jäger Werner Hellas 09 / Abt. Kraftsport M45 0:10:30 0:22:10 0:34:17 0:46:13 1964 133
6. Berger Guido Wasserwacht Dessau M45 0:10:56 0:22:42 0:34:58 0:46:57 1965 217
7. Petrus Holger Hellas 09 Oranienbaum M45 0:10:51 0:23:00 0:35:15 0:47:40 1967 236
8. Bachmann Gerd SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M45 0:11:19 0:23:12 0:35:37 0:47:43 1964 158
9. Waldeck Michael SC-Foerch M45 0:12:58 0:25:25 0:37:49 0:49:44 1964 156
10. Glaubig Johannes Volkssport Wittenberg M45 0:11:50 0:24:26 0:37:15 0:49:57 1964 224
11. Szczes Andreas TuS Kochstedt M45 0:14:12 0:29:19 0:44:56 1:00:00 1963 238
DNF Fritze Thomas Volkssport Oranienbaum M45 0:12:06 0:25:33 0:38:58 DNF 1967 242
                     
1. Rarek Martina SV Germania 08 Roßlau W50 0:11:32 0:23:17 0:35:08 0:47:06 1959 181
2. Pietrowski Eva Volkssport Dessau-Roßlau W50 0:12:07 0:25:05 0:37:49 0:50:31 1961 205
3. Richter Marita SV Germania 08 Roßlau W50 0:13:00 0:26:50 0:41:01 0:55:16 1959 182
4. Ecke Petra LC Dübener Heide W50 0:13:30 0:27:33 0:42:05 0:56:34 1962 141
5. Kluge Susanne LC Dübener Heide W50 0:13:33 0:27:35 0:42:11 0:56:50 1961 146
DNF Zielinsky Irena TSV Rot-Weiß Zerbst W50 0:15:33 0:31:51   DNF 1961 195
                     
1. Moritz Ronald LC Dübener Heide M50 0:09:21 0:19:09 0:29:08 0:39:06 1958 149
2. Zielinsky Gerald TSV Rot-Weiß Zerbst M50 0:09:53 0:20:38 0:31:33 0:42:16 1959 194
3. Bähschnitt Eckhard LC Dübener Heide M50 0:10:32 0:21:22 0:32:30 0:43:35 1960 139
4. Kluge Volker LC Dübener Heide M50 0:11:23 0:22:59 0:34:42 0:46:03 1959 147
5. Hesse Uwe MSG Bad Schmiedeberg M50 0:11:23 0:23:08 0:35:05 0:46:32 1958 225
6. Pöhle Eckhard ESV Lok Dessau M50 0:11:32 0:23:17 0:35:09 0:46:41 1960 219
7. Winkler Ralf SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M50 0:11:21 0:23:08 0:35:09 0:47:26 1961 171
8. Bantel Michael ESV Lok Dessau M50 0:12:03 0:24:16 0:36:40 0:48:36 1960 128
9. Dr. Liesche Benno Dessauer SV 97 M50 0:11:31 0:24:01 0:36:39 0:49:25 1961 228
10. Heisig Bernd Volkssport Dessau-Roßlau M50 0:13:35 0:27:20 0:41:10 0:54:53 1962 239
11. Herzog Harald Volkssport Dessau-Roßlau M50 0:13:29 0:28:07 0:42:54 0:56:54 1959 220
12. Hofmann Andreas Volkssport Dessau-Roßlau M50 0:14:54 0:29:56 0:44:51 0:59:08 1958 200
13. Zimmermann Uwe Hellas 09 Oranienbaum M50 0:15:33 0:31:33 0:47:21 1:03:34 1958 12
                     
1. Glöckner Bärbel TSV Rot-Weiß Zerbst W55 0:12:43 0:26:07 0:39:44 0:53:12 1954 192
2. Ehrlich Simone ESV Lok Dessau W55 0:13:51 0:28:35 0:43:33 0:58:39 1956 130
3. Baumann Ute SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W55 0:15:46 0:32:20 0:49:32 1:06:50 1954 159
                     
1. Glöckner Reinhard TSV Rot-Weiß Zerbst M55 0:10:43 0:21:46 0:33:06 0:44:35 1953 193
2. Heede Michael SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 0:10:44 0:22:11 0:33:38 0:44:54 1956 163
3. Stamms Eberhard Volkssport Dessau-Roßlau M55 0:11:38 0:23:19 0:35:06 0:46:54 1956 207
4. Hensel Klause Bitterfelder SV 2000 M55 0:11:25 0:23:15 0:35:08 0:47:01 1956 111
5. Böttcher Jens-Carsten Volkssport Dessau-Roßlau M55 0:11:36 0:23:55 0:36:31 0:48:55 1957 198
6. Rohr Eckard SG Chemie Wolfen M55 0:13:22 0:26:26 0:39:27 0:52:27 1956 243
                     
1. Baier Regine ESV Lok Dessau W60 0:13:34 0:27:32 0:41:48 0:56:13 1948 127
                     
1. Weise Georg LC Dübener Heide M60 0:10:42 0:22:03 0:33:34 0:44:41 1948 153
2. Matthes Fred SG Motor Poststraße M60 0:10:58 0:22:38 0:34:17 0:45:57 1950 174
3. Kotzur Karl-Heinz SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M60 0:11:49 0:24:41 0:37:48 0:51:00 1949 164
4. Kluge Gerd SG Chemie Wolfen M60 0:13:07 0:26:25 0:39:26 0:52:27 1949 157
5. Güldner Bernd SV Grün-Weiß Wittenberg M60 0:12:33 0:26:14 0:40:16 0:54:17 1951 183
6. Zur Peter Dessauer SV 97 M60 0:15:23 0:31:12 0:46:55 1:02:38 1950 233
                     
1. Oehling Dieter Volkssport Dessau-Roßlau M65 0:11:30 0:23:17 0:35:33 0:47:47 1946 203
2. Genath Peter SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M65 0:12:18 0:25:11 0:38:25 0:51:50 1945 162
                     
1. Rost Peter SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M70 0:10:41 0:21:46 0:32:58 0:43:44 1941 169
2. Richter Harry ESV Lok Dessau M70 0:11:38 0:23:23 0:35:48 0:47:55 1940 131
