Die Protokolle 46. „St. Nikolaus“-Waldlauf in Erpel werden Ihnen präsentiert von


Protokoll 1.575m Schülerlauf


Einlaufliste Schülerlauf bis W15/M13 über 1.575m
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Hasselberg Nils LAZ Puma Troisdorf/Siegburg M12 0:05:51 1997 402
2. Melzer Tim SSG Königswinter M13 0:06:02 1996 438
3. Glaeser Inga SSG Königswinter W11 0:06:07 1998 431
4. Röder Leonie SFD 75 Düsseldorf W12 0:06:10 1997 425
5. Glaeser Deike SSG Königswinter W12 0:06:15 1997 432
6. Köhrer Amelie SFD 75 Düsseldorf W13 0:06:18 1996 426
7. Höndgesberg Marius LAZ Puma Troisdorf/Siegburg M11 0:06:20 1998 403
8. Ulrich Julius SSG Königswinter M11 0:06:26 1998 465
9. Neusser Selina SSG Königswinter W12 0:06:28 1997 443
9. Isaak Jan VfB Linz M12 0:06:28 1997 460
9. Musielak Meike Troisdorfer LG M13 0:06:28 1996 469
12. Elsner Anna SFD 75 Düsseldorf W12 0:06:31 1997 422
13. Gerigk Alexandra TV  Niederbieber W12 0:06:33 1997 467
14. Wilms Maren TV Niederbieber W10 0:06:36 1999 452
15. Böhm Leon LSC Maischeid M13 0:06:38 1996 414
16. Knopp Marius SV Windhagen M10 0:06:42 1999 449
17. Friedich Rick Troisdorfer LG M13 0:06:43 1996 470
18. Schade Angelina SFD 75 Düsseldorf W13 0:06:47 1996 428
19. Landwehr Antonia SFD 75 Düsseldorf W12 0:06:48 1997 423
20. Hebchen Anna SSG Königswinter W11 0:06:53 1998 440
21. Lang Sascha VfB Linz M12 0:06:56 1997 461
22. Schäfer Ronja TV Niederbieber W10 0:06:58 1999 472
22. Rechmann Sandrine VfB Linz W12 0:06:58 1997 456
24. Cronenberg Laura SSG Königswinter W12 0:06:59 1997 441
25. Pfeiffer Zoe SFD 75 Düsseldorf W11 0:07:06 1998 420
26. Weigelt Conrad LG Siebengebirge M10 0:07:10 1999 412
27. Sieber Noelle LAZ Puma Troisdorf/Siegburg W10 0:07:11 2001 400
27. Nordhoff Maike SFD 75 Düsseldorf W10 0:07:11 1999 416
29. Rockenfeller Moritz LG Rhein-Wied M10 0:07:12 1999 406
29. Dauelsberg Julia VfB Linz W11 0:07:12 1998 453
29. Kullmann Lucas SSG Königswinter M12 0:07:12 1997 444
32. Falkenstein Catherina SSG Königswinter W11 0:07:14 1998 439
33. Steinhauer Jana SSG Königswinter W11 0:07:15 1998 471
34. Pfeiffer Jan LSC Maischeid M10 0:07:18 1999 413
35. Ritter Sophie SFD 75 Düsseldorf W10 0:07:23 1999 418
35. Nordhoff Leonie SFD 75 Düsseldorf W13 0:07:23 1996 427
37. Pröpper Franziska SFD 75 Düsseldorf W12 0:07:24 1997 424
38. Zimmermann Anton Rams Düsseldorf M10 0:07:26 1999 463
39. Pröpper Eva SFD 75 Düsseldorf W10 0:07:27 1999 417
40. Schade Lisanne SFD 75 Düsseldorf W11 0:07:28 1998 421
41. Oster Tabea SFD 75 Düsseldorf W11 0:07:29 1998 419
41. Scheideler Tizian LG Rhein-Wied M13 0:07:29 1996 410
43. Labonte Anne VfB Linz W12 0:07:34 1997 455
44. Frangenberg Clara Düsseldorf W11 0:07:35 1998 464
44. Hörbelt Niklas SSG Königswinter M11 0:07:35 1998 446
46. Heitmann Janis SFD 75 Düsseldorf M10 0:07:36 1999 429
47. Sieber Cheyenne LAZ Puma Troisdorf/Siegburg W11 0:07:42 1998 401
48. Herzmann Elena SSG Königswinter W11 0:07:45 1998 442
48. Wolpert Lea VfB Linz W12 0:07:45 1997 457
50. Zink Rita VfB Linz W11 0:07:47 1998 454
51. Scheideler Calvin LG Rhein-Wied M11 0:08:05 1998 409
52. Brog Hannah LG Rhein Wied W10 0:08:32 2000 473
53. Leukel Junia SFD 75 Düsseldorf W10 0:08:53 1999 415
54. Schmitt Berenike SV Windhagen W10 0:08:58 1999 466
55. Otto Annalena LG Rhein-Wied W10 0:09:17 1999 407
56. Hebchen Jonas SSG Königswinter M14 0:40:34 1995 445
               
               
AK-Wertung Schülerlauf bis W15/M13 über 1.575m
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Wilms Maren TV Niederbieber W10 0:06:36 1999 452
2. Schäfer Ronja TV Niederbieber W10 0:06:58 1999 472
3. Sieber Noelle LAZ Puma Troisdorf/Siegburg W10 0:07:11 2001 400
3. Nordhoff Maike SFD 75 Düsseldorf W10 0:07:11 1999 416
5. Ritter Sophie SFD 75 Düsseldorf W10 0:07:23 1999 418
6. Pröpper Eva SFD 75 Düsseldorf W10 0:07:27 1999 417
7. Brog Hannah LG Rhein Wied W10 0:08:32 2000 473
8. Leukel Junia SFD 75 Düsseldorf W10 0:08:53 1999 415
9. Schmitt Berenike SV Windhagen W10 0:08:58 1999 466
10. Otto Annalena LG Rhein-Wied W10 0:09:17 1999 407
               
1. Knopp Marius SV Windhagen M10 0:06:42 1999 449
2. Weigelt Conrad LG Siebengebirge M10 0:07:10 1999 412
3. Rockenfeller Moritz LG Rhein-Wied M10 0:07:12 1999 406
4. Pfeiffer Jan LSC Maischeid M10 0:07:18 1999 413
5. Zimmermann Anton Rams Düsseldorf M10 0:07:26 1999 463
6. Heitmann Janis SFD 75 Düsseldorf M10 0:07:36 1999 429
               
1. Glaeser Inga SSG Königswinter W11 0:06:07 1998 431
2. Hebchen Anna SSG Königswinter W11 0:06:53 1998 440
3. Pfeiffer Zoe SFD 75 Düsseldorf W11 0:07:06 1998 420
4. Dauelsberg Julia VfB Linz W11 0:07:12 1998 453
5. Falkenstein Catherina SSG Königswinter W11 0:07:14 1998 439
6. Steinhauer Jana SSG Königswinter W11 0:07:15 1998 471
7. Schade Lisanne SFD 75 Düsseldorf W11 0:07:28 1998 421
8. Oster Tabea SFD 75 Düsseldorf W11 0:07:29 1998 419
9. Frangenberg Clara Düsseldorf W11 0:07:35 1998 464
10. Sieber Cheyenne LAZ Puma Troisdorf/Siegburg W11 0:07:42 1998 401
11. Herzmann Elena SSG Königswinter W11 0:07:45 1998 442
12. Zink Rita VfB Linz W11 0:07:47 1998 454
               
1. Höndgesberg Marius LAZ Puma Troisdorf/Siegburg M11 0:06:20 1998 403
2. Ulrich Julius SSG Königswinter M11 0:06:26 1998 465
3. Hörbelt Niklas SSG Königswinter M11 0:07:35 1998 446
4. Scheideler Calvin LG Rhein-Wied M11 0:08:05 1998 409
               
1. Röder Leonie SFD 75 Düsseldorf W12 0:06:10 1997 425
2. Glaeser Deike SSG Königswinter W12 0:06:15 1997 432
3. Neusser Selina SSG Königswinter W12 0:06:28 1997 443
4. Elsner Anna SFD 75 Düsseldorf W12 0:06:31 1997 422
5. Gerigk Alexandra TV  Niederbieber W12 0:06:33 1997 467
6. Landwehr Antonia SFD 75 Düsseldorf W12 0:06:48 1997 423
7. Rechmann Sandrine VfB Linz W12 0:06:58 1997 456
8. Cronenberg Laura SSG Königswinter W12 0:06:59 1997 441
9. Pröpper Franziska SFD 75 Düsseldorf W12 0:07:24 1997 424
10. Labonte Anne VfB Linz W12 0:07:34 1997 455
11. Wolpert Lea VfB Linz W12 0:07:45 1997 457
               
1. Hasselberg Nils LAZ Puma Troisdorf/Siegburg M12 0:05:51 1997 402
2. Isaak Jan VfB Linz M12 0:06:28 1997 460
3. Lang Sascha VfB Linz M12 0:06:56 1997 461
4. Kullmann Lucas SSG Königswinter M12 0:07:12 1997 444
               
1. Köhrer Amelie SFD 75 Düsseldorf W13 0:06:18 1996 426
2. Schade Angelina SFD 75 Düsseldorf W13 0:06:47 1996 428
3. Nordhoff Leonie SFD 75 Düsseldorf W13 0:07:23 1996 427
               
1. Melzer Tim SSG Königswinter M13 0:06:02 1996 438
2. Musielak Meike Troisdorfer LG M13 0:06:28 1996 469
3. Böhm Leon LSC Maischeid M13 0:06:38 1996 414
4. Friedich Rick Troisdorfer LG M13 0:06:43 1996 470
5. Scheideler Tizian LG Rhein-Wied M13 0:07:29 1996 410
               
1. Hebchen Jonas SSG Königswinter M14 0:40:34 1995 445