231. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 5 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Chemin, Bernard USV Halle Triathlon M45 0:18:39 1972 432 93,83
2. Budai, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:18:46 2000 36 93,25
3. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:19:02 2004 191 91,94
3. Friedling, Felix SSV Eisleben MJ U20 0:19:02 1998 98 91,94
5. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:19:14 2004 194 90,99
6. Zober, Tobias LAV Halensia M35 0:19:28 1982 262 89,90
7. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M30 0:19:49 1986 116 88,31
8. Zeh, Tell-Ludwig Turbine Halle MJ U16 0:19:54 2002 421 87,94
8. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:19:54 1999 25 87,94
10. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:20:29 2002 220 85,44
11. Wille, Stefan Team Bioservice Halle M40 0:20:30 1974 74 85,37
12. Blank, Christian LAV Halensia M35 0:20:45 1981 438 84,34
12. Zeh, Uwe Volkssport Halle M45 0:20:45 1968 422 84,34
14. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:50 2004 45 84,00
15. Lüttge, Jannick VfL Kalbe/Milde M20 0:20:53 1990 1512 83,80
16. Dr. Krüger, Marcus SV Family and Friends M45 0:21:07 1968 147 82,87
17. Zerbes, Joachim TV Dresden M35 0:21:12 1979 261 82,55
18. Redmann, Jonas VfL Halle MJ U16 0:21:19 2005 2206 82,10
19. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:21:26 2003 114 81,65
20. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:21:30 2002 1007 81,40
21. Bachmann, Tom LG Ostsee Kühlungsborn M35 0:21:45 1979 14 80,46
22. Feußner, Pauline SV Halle Triathlon WJ U16 0:21:55 2002 75 79,85
23. Müller, Hannes ASV Sangerhausen MJ U16 0:22:00 2005 166 79,55
24. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:22:06 2000 336 79,19
24. Stolz, Rüdiger SV 1885 Teutschenthal e.V. M50 0:22:06 1963 228 79,19
26. Lange, Danica Volkssport Halle W40 0:22:07 1976 416 79,13
27. Niebergall, Ann-Kathrin Justabs Halle W20 0:22:14 1992 372 78,71
28. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:22:20 1975 1975 78,36
29. Gehrhardt, Luis Team Gottfried MJ U16 0:22:21 2003 1912 78,30
30. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:22:31 2005 1028 77,72
31. Ohlsen, Axel Volkssport Halle M45 0:22:36 1968 998 77,43
32. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:22:42 2001 119 77,09
33. Franke, Leonie ASV Sangerhausen WJ U16 0:22:43 2003 82 77,04
34. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:22:44 2006 104 76,98
35. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:22:49 2005 1109 76,70
36. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W40 0:23:10 1975 153 75,54
37. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:23:14 2007 1205 75,32
38. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M60 0:23:21 1955 215 74,95
39. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:23:22 1978 78 74,89
40. Seifert, Frank LAV Halensia M45 0:23:29 1970 210 74,52
41. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal e.V. MJ U16 0:23:32 2004 59 74,36
41. Bielert, Jan Volkssport Halle M30 0:23:32 1987 100 74,36
43. Altner, Nadja Volkssport Halle W35 0:23:34 1981 106 74,26
44. Heer, Sarah ASV Sangerhausen WJ U16 0:23:39 2005 105 74,00
44. Barthel, Stephan Volkssport Halle M20 0:23:39 1990 24 74,00
46. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:23:40 1979 2 73,94
47. Vieweg, Steffen Volkssport Lieskau M45 0:23:46 1969 244 73,63
48. Hellwig, Nicol Volkssport Halle M40 0:23:50 1974 714 73,43
48. Witt, Ronalt Team Kyffhäuser M50 0:23:50 1964 346 73,43
50. Preuss, Thomas Volkssport Halle M45 0:23:53 1969 125 73,27
51. Krüger, Daniel Volkssport Halle M20 0:23:57 1990 145 73,07
52. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt M20 0:23:58 1995 117 73,02
53. Kasperski, Andrea Eskalationskommando W35 0:24:01 1979 1009 72,87
54. Aethner, Christian HRV Böllberg/Nelson MJ U16 0:24:03 2004 10 72,77
55. Dathe, Christopher Volkssport Halle M20 0:24:05 1989 435 72,66
56. Höhndorf, Julian Turbine Halle MK 0:24:06 2006 42 72,61
57. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:24:10 1958 241 72,41
58. Aurin, Amadeus Hallescher SC 96 M30 0:24:12 1987 12 72,31
58. Matthes, Fred Volkssport Halle M65 0:24:12 1950 162 72,31
60. Schulze, Julia USV Halle W20 0:24:13 1990 437 72,26
60. Feußner, Alexander Volkssport Halle M40 0:24:13 1973 423 72,26
60. Mrohs, Markus Volksport Halle M40 0:24:13 1977 429 72,26
63. Engler, Jörg Volkssport Halle M45 0:24:15 1971 61 72,16
64. Tietje, Frederick SV Halle Triathlon MK 0:24:20 2006 236 71,92
65. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:24:27 2008 238 71,57
66. Besser, Chris Team Gottfried MJ U16 0:24:31 2003 31 71,38
67. Steinhoff, Daniel Volkssport Halle M40 0:24:35 1976 1603 71,19
68. Schoeppe, Thomas Volkssport Halle-Nietleben M45 0:24:39 1969 203 70,99
69. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M55 0:24:41 1959 219 70,90
70. Vonau, Benjamin TC Halle-Ost M30 0:24:44 1985 245 70,75
71. Seliger, Benjamin Volkssport Halle M20 0:24:46 1990 218 70,66
72. Demus, Dorothea Volkssport Halle W20 0:24:50 1996 174 70,47
73. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M45 0:24:51 1971 555 70,42
74. Voß, Till Opernhaus Halle M40 0:24:55 1974 247 70,23
75. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:24:58 2000 971 70,09
76. Liebert, Mario Volkssport Halle-Neustadt M40 0:25:01 1976 154 69,95
77. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:25:07 1996 118 69,67
78. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:25:11 1989 2606 69,49
79. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:25:15 2008 40 69,31
79. Köpernik, Thomas Turbine Halle Speedskating M50 0:25:15 1966 144 69,31
81. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:25:19 1974 225 69,12
82. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:25:23 2007 2007 68,94
83. Saray, Rainer LAV Halensia M65 0:25:30 1951 1 68,63
84. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal e.V. W35 0:25:32 1978 37 68,54
85. Tietje, Christian SV Halle Triathlon M50 0:25:36 1967 235 68,36
86. Selent, Marco Laufteam Zschernitz M40 0:25:42 1976 216 68,09
87. Paul, Alexander Korfu Grill Halle M35 0:25:43 1979 173 68,05
88. Müller, Sebastian Müllzinger M35 0:25:53 1982 2706 67,61
89. Zaworski, Sven GSBV Halle/S. 1909 M30 0:25:54 1986 260 67,57
90. Bellmann, Falk Let's work out M45 0:25:56 1969 1227 67,48
91. Pfützner, Karin SSV Rabe 90 Merseburg W55 0:25:58 1959 809 67,39
92. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:25:59 2000 17 67,35
93. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W40 0:26:04 1974 231 67,14
94. Prill, Sandra Volkssport Halle W35 0:26:06 1982 333 67,05
95. Girrleit, Ilona Volkssport Halle W55 0:26:07 1961 2761 67,01
96. Büchner, Manuela SV Halle Triathlon W40 0:26:11 1976 35 66,84
96. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W40 0:26:11 1977 1024 66,84
98. Schreiber, Günther Volkssport Halle M70 0:26:16 1943 206 66,62
99. Kawa, Josefine Volkssport Halle W50 0:26:21 1967 136 66,41
100. Ackermann, Felix GW Ammendorf MK 0:26:33 2010 4 65,91
100. Rupf, Paul Team Gottfried MJ U16 0:26:33 2003 5 65,91
102. Rupf, Melanie Team Gottfried W35 0:26:37 1980 2811 65,75
103. Rennebaum, Ira Turbine Halle WJ U20 0:26:41 2000 183 65,58
104. Voß, Seraphin Volkssport Halle MJ U16 0:26:54 2002 246 65,06
105. Roßbach, Jan SV Halle Judo M45 0:26:55 1972 190 65,02
106. Saar, Florian SV Halle MK 0:26:57 2009 192 64,94
106. Tamke, Beate Volkssport Halle W55 0:26:57 1962 439 64,94
108. Wieschke, Levin Volkssport Halle MK 0:26:58 2007 255 64,89
109. Fischer, Matthias Volkssport Halle M55 0:27:00 1961 2105 64,81
110. Bagdasarow, Mario Volkssport Halle M40 0:27:11 1977 19 64,38
111. Kaymak, Isabel Volkssport Halle W40 0:27:13 1975 305 64,30
112. Kasperski, Julia Eskalationskommando WJ U16 0:27:14 2004 133 64,26
113. Schnabel, Erich Volkssport Halle M75 0:27:20 1938 201 64,02
114. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:27:21 2007 224 63,99
114. Geißler, Wolfgang The Kangaroo`s M55 0:27:21 1960 94 63,99
116. Redmann, Mona SV Halle WK 0:27:23 2007 812 63,91
117. Dames, Michael Volkssport Halle M45 0:27:26 1971 51 63,79
118. Slama, Jean Turbine Halle M40 0:27:27 1973 223 63,75
119. Drzisga, Constanze Volkssport Halle W40 0:27:30 1973 57 63,64
120. Brückner, Daniela PTSV Halle W50 0:27:39 1965 34 63,29
121. Rodewald, Carmen Volkssport Halle W45 0:27:42 1969 188 63,18
122. Klöditz, Erik SV Halle Triathlon MK 0:27:45 2007 141 63,06
123. Steinhoff, Claudia Volkssport Halle W35 0:27:47 1978 1703 62,99
124. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:27:48 1964 239 62,95
125. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:27:59 2003 197 62,54
126. Ifland, Manfred Volkssport Halle M65 0:28:04 1948 124 62,35
127. Dickes, Diana Volkssport Lieskau W40 0:28:07 1977 56 62,24
128. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:28:13 2007 182 62,02
129. Lang, Marlene Volkssport Halle WJ U16 0:28:19 2005 152 61,80
130. Vergin, Katrin Volkssport Halle W30 0:28:21 1987 912 61,73
131. Feldtmann, Mirko Eskalationskommando M45 0:28:24 1972 70 61,62
132. Franze, Ulf Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:28:27 1963 83 61,51
133. Wandrei, Marco Volkssport Magdeburg M50 0:28:28 1967 415 61,48
134. Klöditz, Luisa SV Halle Triathlon WK 0:28:33 2009 142 61,30
135. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:28:37 1974 237 61,15
136. Müller, Desiree Müllzinger Halle W35 0:28:38 1982 433 61,12
137. Borauke, Katrin Volkssport Halle W45 0:28:39 1972 33 61,08
137. Riffert, Volker USV Halle M50 0:28:39 1965 185 61,08
139. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:28:40 1984 1984 61,05
140. David, Dieter NSV Askania 09 M65 0:28:43 1951 52 60,94
141. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:28:46 2010 44 60,83
141. Dallig, Kai HALLZiG EXPRESS M35 0:28:46 1978 43 60,83
143. Koblitz, Thomas GP-Laufen mit System M50 0:28:54 1965 1965 60,55
144. Becker, Antje SV 1885 Teutschenthal e.V. W50 0:28:59 1966 20 60,38
145. Feineis, Andreas Hallescher SC 96 M20 0:29:02 1988 65 60,28
146. Hirsch, Marko Volkssport Halle M40 0:29:03 1973 110 60,24
146. Scherbe, Jana Blau-Weiß Hettstedt W45 0:29:03 1972 195 60,24
148. Seipt, Marius Volkssport Jesewitz/Gotha MK 0:29:05 2007 211 60,17
149. Tiede, André BV Halle M35 0:29:06 1982 232 60,14
150. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:29:12 2006 270 59,93
151. Wawryniuk, Hanna Volkssport Halle W30 0:29:14 1985 1127 59,86
152. Helm, Annekathrin 1. SV Gera W20 0:29:19 1988 107 59,69
153. Meißner, Ralf Volkssport Halle M50 0:29:23 1963 165 59,56
154. Winger, Peter Opernhaus Halle M60 0:29:25 1954 257 59,49
155. Seipt, Ronny Volkssport Jesewitz/Gotha M40 0:29:27 1973 214 59,42
156. Mrohs, Anna Maria Volksport Halle WK 0:29:31 2009 430 59,29
157. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale Center W50 0:29:36 1963 148 59,12
158. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:29:37 1969 2703 59,09
159. Fuchs, Andrea USV Halle Saalebiber W35 0:29:39 1979 8 59,02
160. Wenzel, Paula PTSV Halle WJ U16 0:29:57 2004 252 58,43
161. Wenzel, Julia USV Halle W40 0:29:58 1976 251 58,40
162. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M75 0:30:01 1942 143 58,30
163. Gericke, Philipp Volkssport Halle M20 0:30:04 1993 96 58,20
164. Rölecke, Corinna Volkssport Lutherstadt Eisleben W50 0:30:09 1966 189 58,04
165. Belletti, Manuela #Schweiss egal! W40 0:30:11 1977 26 57,98
166. Kranz, Renate SV Rotation Halle W60 0:30:12 1957 424 57,95
167. Pradel, Charlotte Volkssport Lieskau WK 0:30:20 2007 179 57,69
168. Tondera, Klaus USV Halle M75 0:30:36 1938 38 57,19
169. Schirmer, Anne Volkssport Leipzig W20 0:30:45 1991 198 56,91
170. Urmann, Stefan Hallescher SC 96 M45 0:31:14 1972 243 56,03
171. Demant, Manuela Volkssport Halle W40 0:31:20 1974 54 55,85
172. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:31:23 1974 111 55,76
173. Schöpfel, Frank Volkssport Halle M55 0:31:32 1962 204 55,50
174. Engel, Johanna Volkssport Halle W30 0:31:33 1985 2017 55,47
175. Wischalla, Christina AWO Regionalverband am Harz W35 0:31:36 1981 258 55,38
176. Faust, Franziska Opernhaus Halle W35 0:31:45 1982 64 55,12
177. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M70 0:31:52 1945 199 54,92
178. Friedling, Anne Volkssport Eisleben WJ U16 0:31:59 2002 283 54,72
179. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M75 0:32:05 1941 1541 54,55
180. Selent, Sylvia Laufteam Zschernitz W30 0:32:23 1985 217 54,04
181. Simon, Simone Volkssport Halle W55 0:32:24 1962 1602 54,01
182. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:32:25 2009 272 53,98
183. Blank, Armin Volkssport Halle M60 0:32:26 1957 21 53,96
184. Nöldner, Bianca Volkssport Halle W40 0:32:56 1973 30 53,14
185. Friedling, Heiko Volkssport Eisleben M45 0:32:58 1969 309 53,08
186. Geißler, Rita The Kangaroo`s W55 0:33:14 1962 92 52,66
187. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:33:20 2007 109 52,50
187. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W55 0:33:20 1961 2411 52,50
187. David, Petra NSV Askania 09 W60 0:33:20 1954 53 52,50
190. Palatini, Heike KV 96 Halle W55 0:33:32 1962 172 52,19
191. Kleemann, Victoria SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:33:33 2004 140 52,16
192. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchdtädt M75 0:33:42 1942 420 51,93
193. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M55 0:33:45 1960 170 51,85
194. Wieschke, Caroline Volkssport Halle W20 0:33:46 1988 253 51,83
195. Fritsche, Manfred Volkssport Halle M65 0:33:58 1949 88 51,52
196. Rost, Gabriele Nietlebener SV Askania 09 W45 0:33:59 1969 2802 51,50
197. Hasselberg, Sabine Nietlebener SV Askania 09 W60 0:34:05 1955 187 51,34
198. Sauer, Karsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M40 0:34:21 1973 1301 50,95
199. Staake, Enrico Volkssport Halle M35 0:34:27 1982 226 50,80
200. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:34:29 2008 184 50,75
200. Matthes, Christina USV Halle W65 0:34:29 1950 161 50,75
202. Lukas, Jessika Volkssport Halle W30 0:34:31 1986 155 50,70
203. Farajov, Rena Die Schmiede W20 0:34:33 1988 62 50,65
204. Martienssen, Bernd Volkssport Halle M55 0:34:44 1960 159 50,38
205. Felsberg, Bärbel Volkssport Halle W55 0:34:48 1961 72 50,29
206. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:35:16 1948 163 49,62
207. Unger, Constanze Volkssport Jena W20 0:35:47 1991 164 48,91
208. Winger, Niclas Opernhaus Halle MJ U16 0:35:52 2003 256 48,79
209. Steinberg, Peter Rennsteiglaufverein M75 0:35:56 1939 227 48,70
210. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M35 0:35:57 1982 440 48,68
210. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:35:57 1958 234 48,68
212. Schoeppe, Antje Volkssport Halle-Nietleben W45 0:36:42 1971 202 47,68
213. Hillermann, Eva Volkssport Halle W20 0:36:46 1997 108 47,60
214. Wiss, Dagmar TG Saalkreis Walker Teutschenthal W60 0:37:37 1956 1307 46,52
215. Förster, Jürgen DVS Hettstedt M75 0:37:42 1942 79 46,42
216. Jeenel, Martin Volkssport Halle M35 0:37:56 1979 436 46,13
216. Kriehn, Michael Volkssport Halle M35 0:37:56 1982 682 46,13
218. Büchner, Christine Massagepraktikerin Halle W55 0:38:10 1958 425 45,85
219. Bernert, Werner FSV Köthen M80 0:38:28 1937 29 45,49
220. Reeg, Josephine SSV 70 Halle-Neustadt W50 0:38:54 1967 431 44,99
221. Rochau/Fender, Iris LAV Halensia W65 0:39:08 1951 186 44,72
221. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M80 0:39:08 1935 240 44,72
223. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M60 0:39:21 1955 13 44,47
224. Martienssen, Marion Volkssport Halle W55 0:39:23 1959 160 44,44
225. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M65 0:41:30 1949 259 42,17
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:25:23 2007 2007 68,94
2. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:27:21 2007 224 63,99
3. Redmann, Mona SV Halle WK 0:27:23 2007 812 63,91
4. Klöditz, Luisa SV Halle Triathlon WK 0:28:33 2009 142 61,30
5. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:29:12 2006 270 59,93
6. Mrohs, Anna Maria Volksport Halle WK 0:29:31 2009 430 59,29
7. Pradel, Charlotte Volkssport Lieskau WK 0:30:20 2007 179 57,69
               
1. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:22:44 2006 104 76,98
2. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:23:14 2007 1205 75,32
3. Höhndorf, Julian Turbine Halle MK 0:24:06 2006 42 72,61
4. Tietje, Frederick SV Halle Triathlon MK 0:24:20 2006 236 71,92
5. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:24:27 2008 238 71,57
6. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:25:15 2008 40 69,31
7. Ackermann, Felix GW Ammendorf MK 0:26:33 2010 4 65,91
8. Saar, Florian SV Halle MK 0:26:57 2009 192 64,94
9. Wieschke, Levin Volkssport Halle MK 0:26:58 2007 255 64,89
10. Klöditz, Erik SV Halle Triathlon MK 0:27:45 2007 141 63,06
11. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:28:13 2007 182 62,02
12. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:28:46 2010 44 60,83
13. Seipt, Marius Volkssport Jesewitz/Gotha MK 0:29:05 2007 211 60,17
14. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:32:25 2009 272 53,98
15. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:33:20 2007 109 52,50
16. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:34:29 2008 184 50,75
               
1. Feußner, Pauline SV Halle Triathlon WJ U16 0:21:55 2002 75 79,85
2. Franke, Leonie ASV Sangerhausen WJ U16 0:22:43 2003 82 77,04
3. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:22:49 2005 1109 76,70
4. Heer, Sarah ASV Sangerhausen WJ U16 0:23:39 2005 105 74,00
5. Kasperski, Julia Eskalationskommando WJ U16 0:27:14 2004 133 64,26
6. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:27:59 2003 197 62,54
7. Lang, Marlene Volkssport Halle WJ U16 0:28:19 2005 152 61,80
8. Wenzel, Paula PTSV Halle WJ U16 0:29:57 2004 252 58,43
9. Friedling, Anne Volkssport Eisleben WJ U16 0:31:59 2002 283 54,72
10. Kleemann, Victoria SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:33:33 2004 140 52,16
               
1. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:19:02 2004 191 91,94
2. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:19:14 2004 194 90,99
3. Zeh, Tell-Ludwig Turbine Halle MJ U16 0:19:54 2002 421 87,94
4. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:20:29 2002 220 85,44
5. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:50 2004 45 84,00
6. Redmann, Jonas VfL Halle MJ U16 0:21:19 2005 2206 82,10
7. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:21:26 2003 114 81,65
8. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:21:30 2002 1007 81,40
9. Müller, Hannes ASV Sangerhausen MJ U16 0:22:00 2005 166 79,55
10. Gehrhardt, Luis Team Gottfried MJ U16 0:22:21 2003 1912 78,30
11. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:22:31 2005 1028 77,72
12. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal e.V. MJ U16 0:23:32 2004 59 74,36
13. Aethner, Christian HRV Böllberg/Nelson MJ U16 0:24:03 2004 10 72,77
14. Besser, Chris Team Gottfried MJ U16 0:24:31 2003 31 71,38
15. Rupf, Paul Team Gottfried MJ U16 0:26:33 2003 5 65,91
16. Voß, Seraphin Volkssport Halle MJ U16 0:26:54 2002 246 65,06
17. Winger, Niclas Opernhaus Halle MJ U16 0:35:52 2003 256 48,79
               
1. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:22:42 2001 119 77,09
2. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:25:59 2000 17 67,35
3. Rennebaum, Ira Turbine Halle WJ U20 0:26:41 2000 183 65,58
               
1. Budai, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:18:46 2000 36 93,25
2. Friedling, Felix SSV Eisleben MJ U20 0:19:02 1998 98 91,94
3. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:19:54 1999 25 87,94
4. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:22:06 2000 336 79,19
5. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:24:58 2000 971 70,09
               
1. Niebergall, Ann-Kathrin Justabs Halle W20 0:22:14 1992 372 78,71
2. Schulze, Julia USV Halle W20 0:24:13 1990 437 72,26
3. Demus, Dorothea Volkssport Halle W20 0:24:50 1996 174 70,47
4. Helm, Annekathrin 1. SV Gera W20 0:29:19 1988 107 59,69
5. Schirmer, Anne Volkssport Leipzig W20 0:30:45 1991 198 56,91
6. Wieschke, Caroline Volkssport Halle W20 0:33:46 1988 253 51,83
7. Farajov, Rena Die Schmiede W20 0:34:33 1988 62 50,65
8. Unger, Constanze Volkssport Jena W20 0:35:47 1991 164 48,91
9. Hillermann, Eva Volkssport Halle W20 0:36:46 1997 108 47,60
               
1. Lüttge, Jannick VfL Kalbe/Milde M20 0:20:53 1990 1512 83,80
2. Barthel, Stephan Volkssport Halle M20 0:23:39 1990 24 74,00
3. Krüger, Daniel Volkssport Halle M20 0:23:57 1990 145 73,07
4. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt M20 0:23:58 1995 117 73,02
5. Dathe, Christopher Volkssport Halle M20 0:24:05 1989 435 72,66
6. Seliger, Benjamin Volkssport Halle M20 0:24:46 1990 218 70,66
7. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:25:07 1996 118 69,67
8. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:25:11 1989 2606 69,49
9. Feineis, Andreas Hallescher SC 96 M20 0:29:02 1988 65 60,28
10. Gericke, Philipp Volkssport Halle M20 0:30:04 1993 96 58,20
               
1. Vergin, Katrin Volkssport Halle W30 0:28:21 1987 912 61,73
2. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:28:40 1984 1984 61,05
3. Wawryniuk, Hanna Volkssport Halle W30 0:29:14 1985 1127 59,86
4. Engel, Johanna Volkssport Halle W30 0:31:33 1985 2017 55,47
5. Selent, Sylvia Laufteam Zschernitz W30 0:32:23 1985 217 54,04
6. Lukas, Jessika Volkssport Halle W30 0:34:31 1986 155 50,70
               
1. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M30 0:19:49 1986 116 88,31
2. Bielert, Jan Volkssport Halle M30 0:23:32 1987 100 74,36
3. Aurin, Amadeus Hallescher SC 96 M30 0:24:12 1987 12 72,31
4. Vonau, Benjamin TC Halle-Ost M30 0:24:44 1985 245 70,75
5. Zaworski, Sven GSBV Halle/S. 1909 M30 0:25:54 1986 260 67,57
               
1. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:23:22 1978 78 74,89
2. Altner, Nadja Volkssport Halle W35 0:23:34 1981 106 74,26
3. Kasperski, Andrea Eskalationskommando W35 0:24:01 1979 1009 72,87
4. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal e.V. W35 0:25:32 1978 37 68,54
5. Prill, Sandra Volkssport Halle W35 0:26:06 1982 333 67,05
6. Rupf, Melanie Team Gottfried W35 0:26:37 1980 2811 65,75
7. Steinhoff, Claudia Volkssport Halle W35 0:27:47 1978 1703 62,99
8. Müller, Desiree Müllzinger Halle W35 0:28:38 1982 433 61,12
9. Fuchs, Andrea USV Halle Saalebiber W35 0:29:39 1979 8 59,02
10. Wischalla, Christina AWO Regionalverband am Harz W35 0:31:36 1981 258 55,38
11. Faust, Franziska Opernhaus Halle W35 0:31:45 1982 64 55,12
               
1. Zober, Tobias LAV Halensia M35 0:19:28 1982 262 89,90
2. Blank, Christian LAV Halensia M35 0:20:45 1981 438 84,34
3. Zerbes, Joachim TV Dresden M35 0:21:12 1979 261 82,55
4. Bachmann, Tom LG Ostsee Kühlungsborn M35 0:21:45 1979 14 80,46
5. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:23:40 1979 2 73,94
6. Paul, Alexander Korfu Grill Halle M35 0:25:43 1979 173 68,05
7. Müller, Sebastian Müllzinger M35 0:25:53 1982 2706 67,61
8. Dallig, Kai HALLZiG EXPRESS M35 0:28:46 1978 43 60,83
9. Tiede, André BV Halle M35 0:29:06 1982 232 60,14
10. Staake, Enrico Volkssport Halle M35 0:34:27 1982 226 50,80
11. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M35 0:35:57 1982 440 48,68
12. Jeenel, Martin Volkssport Halle M35 0:37:56 1979 436 46,13
12. Kriehn, Michael Volkssport Halle M35 0:37:56 1982 682 46,13
               
1. Lange, Danica Volkssport Halle W40 0:22:07 1976 416 79,13
2. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W40 0:23:10 1975 153 75,54
3. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:25:19 1974 225 69,12
4. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W40 0:26:04 1974 231 67,14
5. Büchner, Manuela SV Halle Triathlon W40 0:26:11 1976 35 66,84
5. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W40 0:26:11 1977 1024 66,84
7. Kaymak, Isabel Volkssport Halle W40 0:27:13 1975 305 64,30
