29. Fläminglauf
   
  Protokoll 3 km
  Protokoll 12 km
  Protokoll 25 km
  8 km NordicWalking
  12 km NordicWalking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 25 km

Protokoll drucken

Gesamteinlauf 25 km - Lauf
             
             
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit Startnr.
             
1. Nötzel Ingo LLG Luckenwalde M40 01:30:09 449
2. Thaens Stefan LC Dübener Heide M40 01:39:01 430
3. Krejcik Frank Germania 08 Rosslau M35 01:40:03 414
4. Beuche Thomas Grün-Weiß Pretzsch M30 01:42:03 426
5. Noske Frank Grün-Weiß Pretzsch M45 01:44:07 422
6. Wernicke Uwe Studentenwerk Leipzig M40 01:46:48 433
7. Becker Andreas SC DHfK Leipzig M30 01:47:05 410
8. Wilckens Christian SV Olympia Leipzig M45 01:47:14 436
9. Güldner Norman Grün-Weiß Wittenberg M20 01:47:22 448
10. Heede Michael Grün-Weiß Pretzsch M50 01:47:51 423
11. Benschneider Robert Lake Runner Berlin M30 01:48:50 446
12. Willberg Sabine VLG 91 Magdeburg W45 01:49:09 438
13. Ucko Manfred ESV Lok Dessau M45 01:50:02 432
14. Rühlicke Raimund Grün-Weiß Wittenberg M50 01:51:18 407
15. Tann Rainer TheraVita Wittenberg M35 01:52:23 415
16. Bahr Peter Zeppelin Abtsdorf M60 01:52:35 411
17. Bedhorz Martin Triathlonfreunde WB M35 01:54:19 450
18. Eichhorst Rainer Volkssport Berlin M40 01:54:39 416
19. Krüger Dieter Grün-Weiß Wittenberg M55 01:55:38 428
20. Schmied Silvia Volkssport Halle W40 01:55:54 439
21. Jenau Mario Volkssport Reinsdorf M40 01:56:23 400
22. Brendecke Christian SG Olympia Leipzig M60 01:56:27 444
23. Begert Marco 1. LAC Dessau M35 01:56:28 454
24. Schotte Michael SG Olympia Leipzig M45 01:57:12 443
25. Bantel Michael ESV Lok Dessau M45 01:57:46 409
26. Stramm Carmen TSG Wittenberg W20 01:58:41 434
27. Pohl Klaus-Dieter SG Olympia Leipzig M45 01:59:03 445
28. Rockmann Holger Volkssport Schönebeck M40 02:02:48 419
29. Wollenberg Andreas DSV 97 Dessau M45 02:02:57 440
30. Stamms Eberhard Volkssport Dessau M50 02:03:00 417
31. Riecken Frank-Peter Grün-Weiß Pretzsch M45 02:03:22 420
32. Gliesche Heike Grün-Weiß Wittenberg W45 02:03:23 441
33. Winkler Ralf Grün-Weiß Pretzsch M45 02:04:28 421
34. Born Dieter SZV Eintracht Güsten M55 02:05:12 435
35. Lötzsch Alexander Volkssport Berlin M35 02:09:36 447
36. Moritz Ralf Grün-Weiß Wittenberg M40 02:10:20 451
37. Genath Peter Grün-Weiß Pretzsch M60 02:10:32 425
38. Bajerke Uwe WSV Wittenberg M40 02:11:04 406
39. Schulz Martin Grün-Weiß Wittenberg M35 02:11:11 427
40. Korthals Jan Dessauer SV 97 M30 02:11:37 401
40. Pietrowski Eva Volkssport Dessau W45 02:11:37 402
42. Globig Wilfried Heideläufer Jessen M45 02:14:22 429
43. Lausch Anja TheraVita Wittenberg W35 02:14:23 437
44. Fricke Hans-Joachim 1. LAC Dessau M50 02:15:37 404
45. Schmiedchen Helmut Volkssport Trebitz M50 02:16:03 442
46. Kotzur Karl-Heinz Grün-Weiß Pretzsch M55 02:17:18 424
47. Fischer Gerhard SG Griebo M65 02:20:59 418
             
             
Einzelwertung 25 km - Lauf
             
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit Startnr.
             
1. Stramm Carmen TSG Wittenberg W20 01:58:41 434
             
1. Güldner Norman Grün-Weiß Wittenberg M20 01:47:22 448
             
1. Beuche Thomas Grün-Weiß Pretzsch M30 01:42:03 426
2. Becker Andreas SC DHfK Leipzig M30 01:47:05 410
3. Benschneider Robert Lake Runner Berlin M30 01:48:50 446
4. Korthals Jan Dessauer SV 97 M30 02:11:37 401
             
1. Lausch Anja TheraVita Wittenberg W35 02:14:23 437
             
1. Krejcik Frank Germania 08 Rosslau M35 01:40:03 414
2. Tann Rainer TheraVita Wittenberg M35 01:52:23 415
3. Bedhorz Martin Triathlonfreunde WB M35 01:54:19 450
4. Begert Marco 1. LAC Dessau M35 01:56:28 454
5. Lötzsch Alexander Volkssport Berlin M35 02:09:36 447
6. Schulz Martin Grün-Weiß Wittenberg M35 02:11:11 427
             
1. Schmied Silvia Volkssport Halle W40 01:55:54 439
             
1. Nötzel Ingo LLG Luckenwalde M40 01:30:09 449
2. Thaens Stefan LC Dübener Heide M40 01:39:01 430
3. Wernicke Uwe Studentenwerk Leipzig M40 01:46:48 433
4. Eichhorst Rainer Volkssport Berlin M40 01:54:39 416
5. Jenau Mario Volkssport Reinsdorf M40 01:56:23 400
6. Rockmann Holger Volkssport Schönebeck M40 02:02:48 419
7. Moritz Ralf Grün-Weiß Wittenberg M40 02:10:20 451
8. Bajerke Uwe WSV Wittenberg M40 02:11:04 406
             
1. Willberg Sabine VLG 91 Magdeburg W45 01:49:09 438
2. Gliesche Heike Grün-Weiß Wittenberg W45 02:03:23 441
3. Pietrowski Eva Volkssport Dessau W45 02:11:37 402
             
1. Noske Frank Grün-Weiß Pretzsch M45 01:44:07 422
2. Wilckens Christian SV Olympia Leipzig M45 01:47:14 436
3. Ucko Manfred ESV Lok Dessau M45 01:50:02 432
4. Schotte Michael SG Olympia Leipzig M45 01:57:12 443
5. Bantel Michael ESV Lok Dessau M45 01:57:46 409
6. Pohl Klaus-Dieter SG Olympia Leipzig M45 01:59:03 445
7. Wollenberg Andreas DSV 97 Dessau M45 02:02:57 440
8. Riecken Frank-Peter Grün-Weiß Pretzsch M45 02:03:22 420
9. Winkler Ralf Grün-Weiß Pretzsch M45 02:04:28 421
10. Globig Wilfried Heideläufer Jessen M45 02:14:22 429
             
1. Heede Michael Grün-Weiß Pretzsch M50 01:47:51 423
2. Rühlicke Raimund Grün-Weiß Wittenberg M50 01:51:18 407
3. Stamms Eberhard Volkssport Dessau M50 02:03:00 417
4. Fricke Hans-Joachim 1. LAC Dessau M50 02:15:37 404
5. Schmiedchen Helmut Volkssport Trebitz M50 02:16:03 442
             
1. Krüger Dieter Grün-Weiß Wittenberg M55 01:55:38 428
2. Born Dieter SZV Eintracht Güsten M55 02:05:12 435
3. Kotzur Karl-Heinz Grün-Weiß Pretzsch M55 02:17:18 424
             
1. Bahr Peter Zeppelin Abtsdorf M60 01:52:35 411
2. Brendecke Christian SG Olympia Leipzig M60 01:56:27 444
3. Genath Peter Grün-Weiß Pretzsch M60 02:10:32 425
             
1. Fischer Gerhard SG Griebo M65 02:20:59 418